Prüfer 7205-RWJW735A 4XCombo 2XSFP 256AP Aruba Wireles
Produktdetails:
Markenname: | Aruba |
Modellnummer: | JL086A |
Dokumentieren: | JL086A.pdf |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1pcs |
---|---|
Preis: | Negotiate |
Verpackung Informationen: | Äußere Box |
Lieferzeit: | Auf der Grundlage der Bestände |
Zahlungsbedingungen: | T/t |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Versorgung nach Projekt/Batch |
Detailinformationen |
|||
Produktcode: | JL086A | Gerätetyp: | Stromversorgung - Heißstecker/überflüssiges |
---|---|---|---|
Eingangsspannung: | WECHSELSTROM 100-240 V | Ausgangsspannung: | 54 V |
Hervorheben: | Drahtloser Prüfer 256AP Aruba,7205 Aruba drahtloser Prüfer,Drahtloser Prüfer 256AP Aruba 7205 |
Produkt-Beschreibung
Fälle der flexiblen Nutzung
upport Rechenzentren, allgemeine Wolke und SaaS-Wegewahl durch das Einsetzen der 7200 Reihe als Prüfer mit ArubaOS oder als Sd-Niederlassungszugang.
Bis 2.048 Zugangspunkte und 100 Gbps Durchsatz
Zusammenhang für bis 32.728 gleichzeitige Benutzer oder Kundengeräte zur Verfügung stellend, ist die 7200 Reihe für das forderndste Unternehmen, die Hochschulausbildung und großen allgemeinen die Ortanforderungen ideal.
Dynamische Segmentation der Einfachheit halber und Sicherheit
Granulierten Benutzer, Gerät und Anwendungspolitik über beiden Zugangspunkt- und Netzschalterdurchschnitten dort zu erzwingen ist kein Bedarf, unterschiedliches VLANs, ACLs und Teilnetze zu konfigurieren.
Unterstützungen für Wi-Fistandards
Angebotwpa und erhöhtes offenes als Teil 802.11ax, die 7000 liefert erhöhte Sicherheit und Rückwärtskompatibilität.
Lernfähigkeit einer Maschine und moderner Analytics
AirMatch wendet die Lernfähigkeit einer Maschine an, Rf-Optimierung zu automatisieren und dem Ändern von WLAN-Zuständen sich anzupassen, während ClientMatch den durchstreifenden Kunden verbessert und klebrige Kundenfragen löst.
LEISTUNG UND KAPAZITÄT
Eigenschaften | 7205 | 7210 | 7220 | 7240XM | 7280 | |||||||||||
Maximaler Campus oder Fern-AP-Lizenzen | 256 | 512 | 1.024 | 2.048 | 2.048 | |||||||||||
Maximale gleichzeitige Benutzer/Geräte | 8.192 | 16.384 | 24.576 | 32.768 | 32.768 | |||||||||||
Maximales VLANs | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | |||||||||||
Aktive Brandmauersitzungen | 1 Million (M) | 2M | 2M | 2M | 2M | |||||||||||
Gleichzeitige GRE-Tunnels | 4.096 | 8.192 | 16.384 | 32.768 | 32.768 | |||||||||||
Gleichzeitige IPsec-Sitzungen | 8.192 | 16.384 | 24.576 | 32.768 | 32.768 | |||||||||||
Gleichzeitige SSL-Sitzungen | 4.096 | 8.192 | 8.192 | 8.192 | 8.192 | |||||||||||
Brandmauerdurchsatz (Gbps) | 12 | 20 | 40 | 40 | 100 | |||||||||||
Verdrahteter überbrückter Durchsatz (Gbps) | 12 | 20 | 40 | 40 | 100 | |||||||||||
Verschlüsselter Durchsatz 3DES (Gbps) | 5 | 7 | 25 | 28 | 57 | |||||||||||
Verschlüsselter Durchsatz AES-CBC-256 (Gbps) | 5 | 7 | 22 | 30 | 46 | |||||||||||
Verschlüsselter Durchsatz AES-CCM (Gbps) | 5 | 7 | 20 | 29 | 75 | |||||||||||
Verschlüsselter Durchsatz AES-GCM-256 (Gbps) | 5 | 7 | 26 | 35 | 70 | |||||||||||
SCHNITTSTELLEN UND INDIKATOREN | ||||||||||||||||
Eigenschaften | 7205 | 7210 | 7220 | 7240XM | 7280 | |||||||||||
Formfaktor/Abdruck | 1xRU | 1xRU | 1xRU | 1xRU | 1xRU | |||||||||||
10/100/1000BASE-T | 4xCombo | 2xCombo | 2xCombo | 2xCombo | – | |||||||||||
1000BASE-X | ||||||||||||||||
Häfen 10G (10G oder 1G stützten sich) | 2xSFP+ | 4xSFP+ | 4xSFP+ | 4xSFP+ | 8xSFP+ | |||||||||||
Häfen 40G | – | – | – | – | 2xQSFP+ | |||||||||||
USB 2,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Management/Status LED | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||||
LINK/ACT und Status LED | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||||
Lcd-Platten- und -navigationsknöpfe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||||
Konsolenhafen | Mikro-USB, RJ-45 | Mini-USB, RJ-45 | Mini-USB, RJ-45 | Mini-USB, RJ-45 | Mikro-USB, RJ-45 | |||||||||||
Nicht auf Band aufgenommener Management Port | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | |||||||||||
SYSTEMTEST | ||||||||||||||||
Eigenschaften | 7205 | 7210 | 7220 | 7240XM | 7280 | |||||||||||
Maße (HxWxD) | (H) 4,4 cm x (W) 44,2 cm x (d) 33,4 cm (1,75“ x 17,38" x 13.13") |
(H) 4,4 cm x (W) 44,5 cm x (d) 44,5 cm (1,75“ x 17,5“ x 17.5") |
(H) 4,4 cm x (W) 44,2 cm x (d) 40,1 cm (1,73“ x 17,40" x 15.79") |
|||||||||||||
Gewicht | 4,95 Kilogramm (10,19 lbs.) | 7,45 Kilogramm (16,43 lbs.) | 7,9 Kilogramm (17,41 lbs) | |||||||||||||
MTBF (Stunden) | 129.597 (@40C) | 106.536 (@40C) | 113.751 (@40C) | 116.590 (@40C) | 281.896 (@45C) | |||||||||||
KLIMAstrecke | ||||||||||||||||
Eigenschaften | 7205 | 7210 | 7220 | 7240XM | 7280 | |||||||||||
Betriebstemperatur | 0° C bis 40° C | |||||||||||||||
Lagertemperatur | -40° C bis 70° C | |||||||||||||||
Feuchtigkeit/Speicherfeuchtigkeit | 10% bis 95%, NC | 5% bis 95%, NC | 5% bis 95%, NC | 5% bis 95%, NC | 5% bis 95%, NC | |||||||||||
Funktionierenhöhe | 10.000 Fuß | |||||||||||||||
Akustische Geräusche1 | DBA 49 | DBA 52,9 | DBA 47,1 | |||||||||||||
Maximale Wärmeableitung (BTU/hour) | 260 | 375 | 427 | 563 | 819 | |||||||||||
Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | 75.2W | 110W | 125W | 165W | 240W | |||||||||||
Energiequelle | Interne Stromversorgung | Stromversorgung Wechselstroms 350-watt oder DCs | Stromversorgung 550-watt | |||||||||||||
1SchallleistungproETSI300753in Übereinstimmung mitISO7779 | ||||||||||||||||
STROMADAPTER-UND VERSORGUNGS-SPEZIFIKATIONEN | ||||||||||||||||
Eigenschaften | WECHSELSTROM 350-watt | DC 350-watt | 550-watt | |||||||||||||
Eingangsspannungsbereich | 100 VAC bis 240 VAC | DC -48V zu DC -60V | 100 VAC bis 240 VAC | |||||||||||||
Ausgangsspannung | +12VDC, 29.16A | +12VDC, 29.16A | +12VDC, 29.16A | |||||||||||||
Eingegebene Frequenz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||
Wechselstrom-Linie Eingangsstrom (ausgeglichene Lage) | 5 - 2.5A | 5 - 2.5A | 7.1 - 3.4A | |||||||||||||
Betriebstemperatur | -5o zu +55o C | -5o zu +55o C | -5o zu +55o C | |||||||||||||
Abkühlen | Interner Fan (Luftströmungsrückseite zu konfrontieren) |
Interner Fan (Luftströmungsrückseite zu konfrontieren) |
Interner Fan 819 (Luftströmungsrückseite zu konfrontieren) | |||||||||||||
Gewicht | 1,3 Kilogramm (2,8 lbs) | 1,3 Kilogramm (2,8 lbs) | 0,87 Kilogramm (1,9 lbs) | |||||||||||||
REGELNDE UND SICHERHEITS-BEFOLGUNG | ||||||||||||||||
Eigenschaften | 7205 | 7210 | 7220 | 7240XM | 7280 | |||||||||||
Regelnde SKU-Informationen | ARCN7205 | ARCN0100 | ARCN0101 | ARCN0102 | ARCN7280 | |||||||||||
Minimale ArubaOS-Freigabe | 6.4.3.0 | 6.2.0.0 | 6.2.0.0 | 6.4.4.0 | 6.5.4.0 oder 8.3.0.0 | |||||||||||
802.11ax (Wi-Fi 6), AOS 8,4; WI-FI ZUGELASSENES WPA3™, AOS 8,4; WI-FI BESTÄTIGTE Erhöhtes Open™, AOS 8,4 |
||||||||||||||||
Regelnde und Sicherheits-Befolgung | Der FCC-Teil 15 klassifizieren ein CER | |||||||||||||||
Industrie-Kanada-Klasse A | ||||||||||||||||
VCCI Klasse A (Japan) | ||||||||||||||||
Klasse en 55022 A (Klasse CISPR 22 A), en 61000-3, en 61000-4-2, en 61000-4-3, en 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55024, AS/NZS 3548 |
||||||||||||||||
UL 60950, EN60950 | ||||||||||||||||
CAN/CSA 22,2 #60950 | ||||||||||||||||
E-Zeichen, cTUVus, COLUMBIUM, C-Zecke, Anatel, NOM, MIC | ||||||||||||||||
Telco | Des Ausrüstungs-identifizierenden Merkmals der gemeinsamen Sprache Code (CLEI) |
FAQ