Treten Sie mit uns in Verbindung
Systemmodell | Nvidia sku | Beschreibung |
Q3200-RA | 920-9B34F-00RX-FS0 | Quantum-3-basierte Zweiadjoining XDR Infiniband Switches, Q3200-RA, 2U, mit 36 XDR-Anschlüssen über 18 OSFP-Käfigen pro Schalter, 4 Netzteile (nicht enthalten |
Q3400-RA | 920-9B36F-00RX-8S0 | NVIDIA Quantum-3-Basis XDR InfiniBand Switch, Q3400-RA, 4U, 144 XDR-Anschlüsse über 72 OSFP-Käfigen, 8 Netzteilen (nicht enthalten |
Besonderheit | Wert | |
Mechanisch | Größe | 4U, 7 '' (h) x 17,24 ”((w) x 33,5” (d): 177,8 mm (h) x 438 mm (w) x 850 mm (d) |
Montage | 19 ”Rack Mount | |
Gewicht | 8 PSUS: 60 kg | |
Geschwindigkeit | 400, 800 GB/s pro Port | |
Steckerkäfig | OSFP | |
Umwelt | Temperatur | Betrieb: Umgekehrter Luftstrom: 0 ° bis 35 ° C |
Nicht operationale: -40 ° bis 70 ° C | ||
Luftfeuchtigkeit | Betrieb: 10% -85% nicht kondensierend Nicht operativ: 10% -90% Nicht-Kondensatur | |
Höhe | 3050 m | |
Geräuschpegel | 78,4dba bei Raumtemperatur | |
Regulatorisch | Sicherheit | CB, CTUVUS, CE, CU |
EMC | EMC: CE, FCC, VCCI, ICES, RCM | |
Rohs | ROHS -konform | |
Leistung | Eingangsspannung | 200-240vac, 10a, 50/60 Hz pro Psu |
Globaler Stromverbrauch | Typische Kraft mit passiven Kabeln (ATIS): 2,9 kW Maximale Leistung mit aktiven Kabeln: 7 kW | |
Hauptgeräte | CPU | Intel |
Schalten | Quanten-3 | |
Durchsatz | Umschalten | 115.2 Tbps |
Geschwindigkeit | 400, 800 GB/s pro Port |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt