Zertifizierung:
CE, ISO, RoHS, GS
Parameter | Symbol | Bedingungen | - Ich weiß nicht. | Das ist typisch. | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit | |
Signalgeschwindigkeit, jede Spur (Bereich) | Gewichtsverteilung | 25.78125 | Gewichtsverteilung | ||||
Mittelwellenlänge | L0 | 1294.53 | 1296.59 | m | |||
L1 | 1299.02 | 1301.09 | m | ||||
λ2 | 1303.54 | 1305.63 | m | ||||
λ3 | 1308.09 | 1310.19 | m | ||||
Verhältnis zur Unterdrückung im Seitenmodus | SMSR | 30 | dB | ||||
Gesamtdurchschnittliche Startleistung | 10.5 | dBm | |||||
Durchschnittliche Startleistung jedes Flugzeugs | Pf | - Vier.3 | 4.5 | dBm | |||
Optical Modulation Amplitude (OMA), jede Spur | TxOMA | - Einer.3 | 4.5 | dBm | |||
Sende- und Dispersionsstrafe | TDP | 2.2 | dB | ||||
Durchschnittliche Startleistung des Off-Senders pro Spur | - 30 | dBm | |||||
Aussterbungsquote | Notfall | 4 | dB | ||||
Toleranz für optische Rücklaufverluste | 20 | dB | |||||
Reflexionsfähigkeit des Sendeapparates | - 12 | dB |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt