Zertifizierung:
CE, ISO, RoHS, GS
Sender ElectricalCharacteristics | |||||
Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Einheit |
Differentialinput -Spannungsschwung | Vin | 180 | - - | 900 | MV |
TxdifferentialInputimpendenz | Zin | - - | 100 | - - | Ω |
DifferentialInput Return Loss | Per100GBASE-ER4 | db | |||
CommonModeInput Return Loss | Per100GBASE-ER4 | db | |||
Receiver Electrical Characteristics | |||||
Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Einheit |
Differentialausgangsspannungsschwung | Vout | 300 | - - | 1200 | MV |
RxDifferentials Outputimpendence | Zout | - - | 100 | - - | Ω |
Differentialausgangsrücklauf | Per100GBASE-ER4 | db | |||
CommonMode -Ausgangsrücklauf | Per100GBASE-ER4 | db |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt