Zertifizierung:
CE, ISO, RoHS, GS
Parameter | Symbol | Bedingungen | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
Signalgeschwindigkeit für jede Spur (Bereich) | Gewichtsverteilung | 10.3125 | Gewichtsverteilung | |||
Mittelwellenlänge | L0 | 1264.5 | 1277.5 | m | ||
L1 | 1284.5 | 1297.5 | m | |||
λ2 | 1304.5 | 1317.5 | m | |||
λ3 | 1324.5 | 1337.5 | m | |||
Verringerung des Abstands zwischen Seitenmodus | SMSR | 30 | dB | |||
Gesamtdurchschnittliche Startleistung | 8.3 | dBm | ||||
Durchschnittliche Startleistung pro Spur | Pf | - Sieben | 2.3 | dBm | ||
Optische Modulation Amplitude (OMA), jede Spur | TxOMA | - 4 | 3.5 | dBm |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt