Zertifizierung:
CE, ISO, RoHS, GS
Parameter | Symbol | Bedingungen | Min | Typ | Max | Einheit |
Falltemperatur | TC | 0 | 40 | 70 | ° C | |
Stromversorgungsspannung | VCC | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
Signalisiert jeden Kanal | 10.3125 | Gbps | ||||
Zwei Draht -Serien (TWS) interfaceClockrate | --- | --- | 400 | KHz | ||
Stromversorgungsgeräusche | --- | --- | 50 | MVPP | ||
Versorgung mit NoiseSection | --- | --- | 100 | MV | ||
Empfängerdifferenzdifferenzierung | --- | 100 | Ohm | |||
Operatingdistanz | D | --- | 10 | --- | km |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt