Zertifizierung:
CE, ISO, RoHS, GS
Empfohlene Betriebsbedingungen | ||||||
Parameter | Symbol | Min. | Typ | Maximal | Einheiten | Anmerkungen |
Fallbetriebstemperatur | T-Fall | 0 | +25 | +70 | oC | |
Modulversorgungsspannung | VCC | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
Signalgeschwindigkeit Kanal 4x10GNRZ | S | - | 10.3125 | - | Gebäude | |
Stromverbrauch | P | - | - | 3.5 | W |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt