Zertifizierung:
CE, ISO, RoHS, GS
Parameter | Symbol | Einheit | Min | Max |
Lagertemperatur | Ts | oc | -40 | 85 |
Relative Heule | Rh | % | 0 | 85 |
Parameter | Symbol Bol | Einheit | Min | Typ | Max | |
Betriebsfall Temperaturer | TC | oc | PMM56 (65) 1L-SD PMM56 (65) 1L-ID | 0 -40 | 70 85 | |
Stromversorgungsspannung | VCC | V | 3.14 | 3.3 | 3.46 | |
Bitrate | Br | Gb/s | 25.78 | |||
BitErrorratio | Ber | 5*10-5 | ||||
Max unterstützte Linklänge | L | Km | 15 | |||
Datarat | Br | - - | 10.3125 | 11.3 | Gbps |
Parameter | Symbol | Einheit | Min | Typ | Max |
CenterWavelength (PMM561L-XD) | λ | nm | 1260 | 1270 | 1280 |
CenterWavelength (PMMM651L-XD) | λ | nm | 1320 | 1330 | 1340 |
Nebenmodus-Suppressionsratio | SMSR | db | 30 | ||
Spektralbreite (-20 dB) | σ | nm | 1 | ||
Durchschnittliche optische Kraft | Pavg | DBM | -5 | 2 | |
Txoma | DBM | -2.5 | 2.2 | ||
Aussterben | Ähm | db | 4 | ||
Mask-Margin@5E-5 | Maske | % | 5 | ||
Sender- und Dispersionsstrafe | TDP | db | 3 | ||
TX_OMAMINUS TDP | TDP | DBM | -5 | ||
Averagelaunchpower von Off-Trans-Mitter | POFF | DBM | -30 | ||
Los Assert Spannung | Vlosa | 2.4 | - - | VCC | V |
Losde-Assert-Spannung | Vlosd | VEE | - - | VEE+0,4 | V |
Parameter | Symbol | Einheit | Min | Typ | Max |
CenterWavelength (PMM561L-XD) | λ | nm | 1320 | 1330 | 1340 |
CenterWavelength (PMMM651L-XD) | λ | nm | 1260 | 1270 | 1280 |
Empfangspower -Überlastung | DBM | 2.2 | |||
Empfängerempfindlichkeit (5E-5) | DBM | -14 | |||
Empfängerempfindlichkeit (1E-12) | DBM | -11 | |||
Empfängerempfindlichkeit (1E-12@15 km Faser) | DBM | -11 | |||
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt