Zertifizierung:
CE, ISO, RoHS, GS
Absolute Maximums | |||||
Parameter | Symbol | Min | Max | Einheiten | Notizen |
Speicher Umgebungstemperatur | TSTG | -40 | +85 | ºC | Das Überschreiten der Absolutemaximumratings kann verursacht werden Irreversible Schädigung des Geräts. Das Gerät ist nicht beabsichtigt, den Zustand von Simulta- operiert zu werden Neous absolute Maximumratsungen, eine Bedingung, die kann die Schädigung des Geräts verursachen. Rhisnon-Condensing-Zustand. |
Relative Heule - Speicherung | RHS | 0 | 95 | % | |
Relative Heule - Betrieb | Rho | 0 | 85 | % | |
Modulversorgungsspannung | VCC | -0.5 | 3.6 | V |
Empfohlene Betriebsbedingungen | ||||||
Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Einheiten | Notizen |
Fallbetriebstemperatur | Tase | 0 | +25 | +70 | ºC | |
Modulversorgungsspannung | VCC | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
Signalisierung Speedper Electrical- Kanal (4x10gnrz) | S | - - | 10.3125 | - - | Gb/s | |
Stromverbrauch | P | - - | - - | 3.5 | W | |
Datarat | Br | - - | 10.3125 | 11.3 | Gbps |
Sender optische Eigenschaften | |||||||
Parameter | Symbol | Prüfen Punkt | CC-QJJ110L-SD | Einheiten | Notizen | ||
Min | Typ | Max | |||||
AveragelaunchPower, jede Spur | SCHMOLLEN | TP2 | -6.2 | - - | 4 | DBM | Durchschnittlich Ausgabe |
Optische Modulationsamplitude, jede Lane | Oma | TP2 | -4.2 | - - | 3 | DBM | |
Optische Ausgabe mit TXOFF | POFF | TP2 | - - | - - | -30 | DBM | |
Aussterben | Ähm | TP2 | 3 | - - | - - | db | |
Mittelwellenlänge1 | λ | TP2 | 840 | 850 | 868 | nm | |
Mittelwellenlänge 2 | λ | TP2 | 882 | 908 | 918 | nm | |
RMS -Spektralbreite | Δλ | TP2 | - - | - - | 0,65 | nm | |
Optische Rücklaufverlust -Toleranz | Orl | TP2 | - - | - - | 12 | db | |
20,625 GB/Seyemaske: x1, x2, x3, y1, y2, y3 | TP2 | {0,3, 0,38,0,45, 0,35, 0,41,0,5} | db | Note1 | |||
Note1: HitRatio = 1,5x10-3; TP1 TX-Eingang Elektrisches Signal. 10.3125gbps, Muster 2^9-1. | |||||||
Losde-Assert-Spannung | Vlosd | VEE | - - | VEE+0,4 | V |
Optische Eigenschaften des Empfängers (4x10gnrz Elektrischer Ausgang) | |||||||
Parameter | Symbol | Prüfen Punkt | CC-QJJ110L-SD | Einheiten | Notizen | ||
Min | Typ | Max | |||||
Durchschnittspower atreceieInput, jede Lane | STIFT | TP3 | -8.2 | - - | 4 | DBM | Note1 |
Unstressinte Empfindlichkeit (Omaouter), jede Lane | Sen | TP3 | - - | - - | -7.1 | DBM | Note2 |
Mittelwellenlänge1 | λ | TP3 | 840 | 850 | 868 | nm | |
Mittelwellenlänge2 | λ | TP3 | 882 | 908 | 918 | nm | |
Empfängerreflexionsvermögen | RFL | TP3 | - - | - - | -12 | db | |
Rx_los von Signal - Assert | Pa | TP3 | -30 | - - | - - | DBM | |
Rx_los von Signal -Deassert | PD | TP3 | - - | - - | -5.9 | DBM | |
Rx_los von Signal -Hysterese | Phy | TP3 | 0,5 | - - | - - | db | |
Hinweis 1: Eine empfangene Leistung unter diesem Wert kann nicht bekannt werden. Anmerkung 2: Ber auf Therx Seite: 1E-6. |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt