Zertifizierung:
CE, ISO, RoHS, GS
Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Einheit | Notiz |
Lagertemperatur | Ts | -40 | 85 | ºC | ||
Relative Heule | Rh | 5 | 95 | % | ||
Stromversorgungsspannung | VCC | -0.3 | 4 | V | ||
Signalinputspannung | VCC-0.3 | VCC+0,3 | V |
Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Einheit | Notiz |
Fallbetriebstemperatur | Tase | 0 | 70 | ºC | Ohne Luftstrom | |
Stromversorgungsspannung | VCC | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | |
Stromversorgung | ICC | 450 | ma | |||
Datarat | Br | 10.3125 | Gbps | Jeder Kanal | ||
Übertragung | Td | 100 | M | OM3MMF | ||
150 | M | Om4mmf |
Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Einheit | NOTIZ |
Sender | ||||||
Mittelwellenlänge | λout | 840 | 860 | nm | ||
Averagelaunchpower jede Spur | -7.6 | 2.4 | DBM | |||
Spektralbreite (RMS) | σ | 0,65 | nm | |||
OpticalxtinctionRatio | Ähm | 3 | db | |||
Sender und Dispersionskraft jeder Länge | TDP | 3.5 | db | |||
OpticalReturnStoleranz | Orl | 12 | db | |||
TransmitterEyemaskdefinition {x1, x2, x3, y1, y2, y3} | 0,23, 0,34,0,43,0,27,0,35,0,4 | |||||
Empfänger | ||||||
Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Einheit | NOTIZ |
Versorgungsspannung | VCC | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | |
Versorgungsstrom | ICC | 450 | ma | |||
Sender | ||||||
Differentialimpedanz eingeben | Rin | 100 | Ω | |||
Differential datainput Swing | Vin, pp | 600 | 1000 | MV | ||
Einzeleingangsspannungsoltoleranz | Vint | -0.3 | 4.0 | V |
Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Einheit | NOTIZ |
Versorgungsspannung | VCC | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | |
Versorgungsstrom | ICC | 450 | ma | |||
Sender | ||||||
Differentialimpedanz eingeben | Rin | 100 | Ω | |||
Differential datainput Swing | Vin, pp | 600 | 1000 | MV | ||
Einzeleingangsspannungsoltoleranz | Vint | -0.3 | 4.0 | V | ||
Total averagelaunchpower | 8.3 | DBM | ||||
Averagelaunchpower, jeder Lane | Pf | -7 | 2.3 | DBM | ||
Optische Modulation Amplitude (OMA), jede Lane | Txoma | -4 | 3.5 | DBM |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt