Zertifizierung:
CE, ISO, RoHS, GS
Parameter | Symbol | Bedingungen | - Ich weiß nicht. | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit |
Speichertemperatur | TSpeicherung | - 40 | +85 | °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | RH | 0 | +85 | % |
Parameter | Symbol | Bedingungen | - Ich weiß nicht. | Das ist typisch. | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit |
Falltemperatur | TC | 0 | 70 | °C | ||
Stromversorgungsspannung | VCC | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
Signalisierungsrate pro Kanal | 25.78125 | Gbit/s | ||||
Versorgungsgeräuschverweigerung | --- | --- | 100 | mV | ||
Receiver DifferentialDaten-Ausgabe | --- | 100 | Ohm. | |||
OperatingDistance (Betriebsabstand) | D | --- | --- | 2 | Kilometer |
Parameter | Symbol | Bedingungen | - Ich weiß nicht. | Das ist typisch. | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit |
Signalgeschwindigkeit, jede Spur (Bereich) | Gewichtsverteilung | 25.78125 | Gewichtsverteilung | |||
Zentrumwellenlänge | L0 | 1264.5 | 1277.5 | m | ||
L1 | 1284.5 | 1297.5 | m | |||
λ2 | 1304.5 | 1317.5 | m | |||
λ3 | 1324.5 | 1337.5 | m | |||
Verringerung des Abstands zwischen Seitenmodus | SMSR | 30 | dB | |||
Gesamtdurchschnittliche Startleistung | 8.5 | dBm | ||||
Durchschnittliche Startleistung pro Spur | Pf | - Sechs.5 | 2.5 | dBm | ||
Optical Modulation Amplitude (OMA), jede Spur | TxOMA | - 4 | 2.5 | dBm | ||
Sende- und Dispersionsstrafe | TDP | 3 | dB | |||
Startleistung in OMA minus TDP, jede Spur | Tx-TDP | - 5 | dBm | |||
Durchschnittliche Startleistung des OFF-Senders pro Spur | - 30 | dBm | ||||
Aussterbungsquote | Notfall | 3.5 | dB | |||
Toleranz für optischen Rückverlust | 20 | dB | ||||
Reflexionsfähigkeit des Sendeapparates | - 12 | dB |
Parameter | Symbol | Bedingungen | - Ich weiß nicht. | Das ist typisch. | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit |
Signalgeschwindigkeit, jede Spur (Bereich) | Gewichtsverteilung | 25.78125 | Gewichtsverteilung | |||
Zentrumwellenlänge | L0 | 1264.5 | 1277.5 | m | ||
L1 | 1284.5 | 1297.5 | m | |||
λ2 | 1304.5 | 1317.5 | m | |||
λ3 | 1324.5 | 1337.5 | m | |||
Schadensschwelle | 3.5 | dBm | ||||
Durchschnittliche Leistung beim Empfänger-Eingang, jede Ebene | - 10 | 2.5 | dBm | |||
Empfangsleistung pro Spur (OMA) | 2.5 | dBm | ||||
Reflexionsfähigkeit des Empfängers | - 26 Jahre. | dB | ||||
Empfängerempfindlichkeit (OMA) | SOMA | BER@5e-5 | - 10 | dBm | ||
Losserklärungen | Lose | - 24 Jahre. | dBm | |||
Losde-Assert | Verlust | - Einundzwanzig.6 | dBm | |||
Loshysterese | 0.5 | 6 | dB |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt