Zertifizierung:
CE, ISO, RoHS, GS
Treten Sie mit uns in Verbindung
Parameter | Symbol | Min. | Typisch | Max. | Einheit | Notizen |
Betriebsfalltemperatur | Topr | 0 | - - | 70 | ºC | |
Stromversorgungsspannung | VCC | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
Sofortanleger Strom Athotplug | ICC_IP | - - | - - | 3600 | ma | |
STUEDEDPEAK CURT ATHOTPLUG | ICC_SP | - - | - - | 3000 | ma | |
MaximulodeDoxeDissipation (400 g) | PD | - - | - - | 8.5 | W | |
MaximUPUPOREDISIPation (200G) | PD | - - | - - | 6.5 | W | |
MaximulodeDoSpation, niedrig PowerMode | PDLP | - - | - - | 1.5 | W | |
SignalingRateer Lane | Srl | - - | 53.125 | - - | GBD | PAM4 |
I2cclockrate | - - | -100 | - - | 400 | KHz | |
Stromversorgungstoleranz (10 Hz -10 MHz) | - - | - - | - - | 66 | MV | |
RxDifferentialdata output -load | - - | - - | 100 | - - | Ohm | |
OperatingDistance (OM3) | - - | 2 | - - | 70 | M | |
OperatingDistance (OM4) | - - | 2 | - - | 100 | M |
Parameter | Symbol | Min. | Typisch | Max. | Einheit | Notizen |
Wellenlänge | λc | 844 | 850 | 863 | nm | |
RMS -Spektralbreite | λrms | 0,6 | nm | |||
Averagelaunchpower, jeder Lane | AOPL | -4.6 | - - | 4.0 | DBM | 1 |
Äußere optischeModulation Amplitude (Omaouter), jede Lane | Toma | -2.6 | 3.5 | DBM | 2 | |
Sender und Dispersionye ClosureForpam4 (TDECQ), Jeder | Tdecq | - - | - - | 4.4 | db | |
Averagelaunchpower von Offtransmitter, jede Lane | Toff | - - | - - | -30 | DBM | |
ExtinctionRatio, jeder Lane | Ähm | 2.5 | - - | db | ||
Rin21.4oma | Rin | - - | - - | -132 | DB/Hz | |
OpticalReturnStoleranz | Orl | - - | 12 | db | ||
Senderreflexionsvermögen | Tr | - - | - - | -26 | db | 3 |
Parameter | Symbol | Min. | Typisch | Max. | Einheit | Notizen |
Wellenlänge | λc | 842 | 850 | 863 | nm | |
Schadensschwelle, durchschnittliche optische Kraft, jeder Lane | AOPD | 5 | - - | - - | DBM | |
AverageCeivePower, jeder Lane | Aop | -6.3 | - - | 4.0 | DBM | |
Empfangen (Omauter), Jeder | Omar | - - | - - | 3.5 | DBM | |
Empfängerflexion | Rr | - - | - - | -26 | db | |
Empfängerempfindlichkeit (Omaouter), Jeder | Soma | - - | - - | -4.4 | DBM | 1 |
StressReceiver -Empfindlichkeit (Omaouter), jede Lane | Srs | - - | - - | -1.8 | DBM | 2 |
Bedingungen des StressReciver -Empfindlichkeitstests | ||||||
Gestresste Augenheilkunde Forpam4 | Secq | 4.4 | db | |||
Omaouter von jedem Aggressorlane | Omaouter | 3.5 | DBM |
Parameter | Symbol | Min. | Typisch | Max. | Einheit | Notizen |
Wechselstromausgangsspannung (RMS) | - - | - - | 25 | MV | ||
Differentialausgangsspannung (LongMode) | - - | - - | 845 | MV | ||
Differentialausgangsspannung (Kurzmodus) | - - | - - | 600 | MV | ||
Near-Endeyeheight, Differential | 70 | - - | - - | MV | ||
Far-Endeyeheight, Differential | 30 | - - | - - | MV | ||
Fernpre-Cursorratio | -4.5 | - - | 2.5 | % | ||
Differential TerminationMismatch | - - | - - | 10 | % | ||
Übergangszeit (min, 20%bis 80%) | 8.5 | - - | - - | ps | ||
DC GROSSE MODEMENTE | -350 | - - | 2850 | MV |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt