Ports | 48 Ports |
Porttypen | 8x 10gbe / 40x 1gbe |
Poe+ Unterstützung | Ja (Strom über Ethernet Plus) |
Poe Power Budget | 740W (maximal) |
Netzwerkvorteillizenz | Ja |
Schicht | Schicht 2/3 |
Schaltkapazität | 176 Gbit / s |
Weiterleitungsrate | 130,95 MPPs |
Formfaktor | 1U Rackmount |
Rack-montierbar | Ja |
Wechselstromeingang | 100-240V, 50/60 Hz |
Stromverbrauch | 420W (typisch) |
Abmessungen (h x w x d) | 1,73 x 17,5 x 16,5 Zoll (44 x 445 x 420 mm) |
Gewicht | 13,6 kg (30 lbs) |
Umweltbetriebsspanne | 0 ° C bis 40 ° C (32 ° F bis 104 ° F) |
MTBF (mittlere Zeit zwischen Fehlern) | 324.000 Stunden |
Kühlung | Interner Lüfter mit Temperatursensor |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt