C9200L-24T-4G | Daten über 24 Häfen | 4x1G-Festverbindungen | PWR-C5-125WAC | Festüberschüssig |
C9200L-24P-4G | 24 Häfen voll PoE+ | 4x1G-Festverbindungen | PWR-C5-600WAC | Festüberschüssig |
C9200L-48T-4G | 48 Daten aus den Häfen | 4x1G-Festverbindungen | PWR-C5-125WAC | Festüberschüssig |
C9200L-48P-4G | 48 Häfen voll POE+ | 4x1G-Festverbindungen | PWR-C5-1KWAC | Festüberschüssig |
C9200L-48PL-4G | 48Hafen teilweise PoE+ | 4X1G Festverbindungen | PWR-C5-600WAC | Festüberschüssig |
C9200L-24T-4X | Daten über 24 Häfen | 4x1/10G-Festverbindungen | PWR-C5-125WAC | Festüberschüssig |
C9200L-24P-4X | 24 Häfen voll PoE+ | 4x1/10G-Festverbindungen | PWR-C5-600WAC | Festüberschüssig |
C9200L-48T-4X | 48 Daten aus den Häfen | 4x1/10G-Festverbindungen | PWR-C5-125WAC | Festüberschüssig |
C9200L-48P-4X | 48 Ports sind voll PoE+ ENERGY STAR® zertifiziert | 4x1/10G-Festverbindungen | PWR-C5-1KWAC | Festüberschüssig |
C9200L-48PL-4X | 48PortpartialPoE+ | 4X1/10GFestverbindungen | PWR-C5-600WAC | Festüberschüssig |
C9200L-24PXG-4X | 24 Ports fullPoE+ ((8mGigports bis 10G, 16 Ports bis 1G) | 4x1/10G-Festverbindungen | PWR-C5-600WAC | Festüberschüssig |
C9200L-48PXG-4X | 48 Ports fullPOE+ ((12mGigports bis 10G, 36 Ports bis 1G) | 4x1/10G-Festverbindungen | PWR-C5-1KWAC | Festüberschüssig |
C9200L-24PXG-2Y | 24 volle PoE+-Ports (8 mGig-Ports bis 10G, 16 Ports bis 1G) | 2x 1/10/25G feste Uplinks | PWR-C5-600WAC | Festbeschäftigung |
C9200L-48PXG-2Y | 48 Ports voll POE+ (8 mGig-Ports bis 10G, 40 Ports bis 1G) | 2x 1/10/25G feste Uplinks | PWR-C5-1KWAC | Festbeschäftigung |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt