Schaltkapazität | Bis zu 3,2 Tbps |
Weiterleitungsquote | Bis zu 1 Bpp |
Gesamtzahl der MAC-Adressen | Bis zu 82.000 |
Gesamtzahl der IPv4-Routen (Adress Resolution Protocol [ARP] zuzüglich erlernter Routen) | Bis zu 212.000 indirekte + direkte Bis zu 90.000 Gastgeber/ARP |
Gesamtzahl der IPv6-Routen | Bis zu 212.000 indirekte + direkte Bis zu 90.000 Wirte |
Qualitätssicherungsskala | Bis zu 16000 |
Sicherheitseinstellungen | Bis zu 27000 |
Eintragungen aus dem FNF | Bis zu 98.000 |
DRAM | 16 GB |
Blitz | 16 GB |
VLAN-IDs | 4000 |
Gesamtzahl der virtuellen Schaltflächen (SVI) | 4000 |
Jumbo Rahmen | 9216 Bytes |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt