Treten Sie mit uns in Verbindung
Funktion | 7205 | 7210 | 7220 | 7240/7240XM |
Höchstzahl der AP (Lizenz) | 256 | 512 | 1,024 | 2,048 |
Höchstbeträge für die RAP | 256 | 512 | 1,024 | 2,048 |
Höchstmenge gleichzeitiger Geräte | 8,192 | 16,384 | 24,576 | 32,768 |
VLANs | 2,048 | 4,096 | 4,096 | 4,096 |
Gleichzeitige GRE-Tunnel (System BSSID) | 8,192 | 8,192 | 16,384 | 32,768 |
Gleichzeitige Tunnelhäfen | 4,096 | 8,192 | 12,288 | 16,384 |
Gleichzeitige IPsec-Sitzungen | 4,096 | 16,384 | 24,576 | 32,768 |
Gleichzeitige SSL-Sitzungen | 4,096 | 8,192 | 8,192 | 8,192 |
Aktive Firewall-Sitzungen (gleiche Sitzungen) | 1,000,000 | 2,015,291 | 2,015,291 | 2,015,291 |
Wired Throughput (große Pakete) | 12 Gbps | 20 Gbps | 40 Gbps | 40 Gbps |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt