Treten Sie mit uns in Verbindung
Funktion | 7205 | 7210 | 7220 | 7240/7240xm |
Maximale Anzahl von APs (Lizenz) | 256 | 512 | 1.024 | 2.048 |
Maximale Raps | 256 | 512 | 1.024 | 2.048 |
Maximale gleichzeitige Geräte | 8,192 | 16.384 | 24.576 | 32.768 |
Vlans | 2.048 | 4,096 | 4,096 | 4,096 |
Gleichzeitige GRE -Tunnel (System BSSID) | 8,192 | 8,192 | 16.384 | 32.768 |
Gleichzeitige Tunnelanschlüsse | 4,096 | 8,192 | 12.288 | 16.384 |
Gleichzeitige IPSec -Sitzungen | 4,096 | 16.384 | 24.576 | 32.768 |
Gleichzeitige SSL -Sitzungen | 4,096 | 8,192 | 8,192 | 8,192 |
Aktive Firewall -Sitzungen (gleichzeitige Sitzungen) | 1.000.000 | 2.015.291 | 2.015.291 | 2.015.291 |
Kabelverdrahtung (große Pakete) | 12 Gbit / s | 20 Gbit / s | 40 Gbit / s | 40 Gbit / s |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt