Treten Sie mit uns in Verbindung
Systemmodell | EDR 100Gb/s QSFP28-Schnittstellen | Maximaler Durchsatz |
SB7700 | 36 | 7.2Tb/s |
SB7790 | 36 | 7.2Tb/s |
SB7800 | 36 | 7.2Tb/s |
SB7890 | 36 | 7.2Tb/s |
SB7780 | 36 | 7.2Tb/s |
Systemmodell | USB-Stick | MGT | I2C* | Konsole* | Ersetzbare Leistungsanbieter | Auswechselbarer Ventilator |
SB7700 | Rückseite | Rückseite (2 Schleusen) | Rückseite | Rückseite | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
SB7790 | N/A | N/A | Rückseite | N/A | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
SB7800 | Rückseite | Rückseite (1 Port) | Rückseite | Rückseite | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
SB7890 | N/A | N/A | Rückseite | N/A | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
SB7780 | Rückseite | Rückseite (2 Schleusen) | Rückseite | Rückseite | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Merkmal | Wert | |
Mechanische | Größe: | Kurz: 1.7 ′′ (H) x 16.85 ′′ (W) x 17 ′′ (D), 43.6 ′′ (H) x 428 ′′ (W) x 431.8 ′′ (D) Standard: 1.7 ′′ (H) x 16.85 ′′ (W) x 27 ′′ (D), 43.6 ′′ (H) x 428 ′′ (W) x 685.8 ′′ (D) |
Aufbau: | 19 Rekkenaufstellung | |
Gewicht: | Lange: 1 PSU: 11.11, 2 PSU: 11.978Kurz: 1 PSU: 7.85, 2 PSU: 8,63 kg | |
Geschwindigkeit: | 40, 56, 100 Gb/s pro Port | |
Anschlusskäfig: | 36 QSFP28 | |
Umwelt | Temperatur: | Betriebszeit: 0° bis 45°CNichtbetriebszeit: -40° bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | Betrieb: 10% bis 85% nicht kondensierendNicht Betrieb: 10% bis 90% nicht kondensierend | |
Höhenlage: | Betrieb: 3050mNichtbetrieb: 3050m | |
Geräuschpegel: | 70.3 dB (A) | |
Regulierung | Sicherheit: | CS, cTUVus, CE, CU |
EMV: | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | |
RoHS: | RoHS-konform | |
Macht | Eingangsspannung: | 100-127VAC 50/60Hz 4,5A; 200-240 50/60Hz 2,9A |
Weltweiter Stromverbrauch: | SB7700/SB7800/SB7780: Typische Leistung mit passiven Kabeln (ATIS): 136,08 W Maximale Leistung mit passiven Kabeln: 203,5 W Maximale Leistung mit optischen Kabeln (vorausgesetzt 3,5 W pro Port): 374 W SB7790/SB7890: Typische Leistung mit passiven Kabeln (ATIS): 122,32 W Maximale Leistung mit passiven Kabeln: 162 W Maximale Leistung mit optischen Kabeln (vorausgesetzt 3,5 W pro Port): 332 W | |
Hauptgeräte | CPU: | ICPU (nur in SB7700/SB7800/SB7780): Intel Celeron Dual Core 1047UE (x86) |
Schalter-IC: | SB7700, SB7790, SB7780: NVIDIA Switch-IBTM SB7800, SB7890: NVIDIA Switch-IBTM 2 | |
PCIe (nur in SB7700/SB7800/SB7780) | 4XPCIe Gen2.0 | |
Gedächtnis | 4 GB RAM DDR316 GB SSD | |
Durchsatz | 7.2Tb/s |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt