Zertifizierung:
CE, ISO, RoHS, GS
Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Einheit |
Stromversorgungsspannung | VCC | -0.5 | 4 | V | |
Lagertemperatur | Ts | -40 | 85 | ° C | |
Relative Luftfeuchtigkeit -Storage | RHS | 0 | 95 | % | |
Relative Luftfeuchtigkeit -operieren | Rho | 0 | 85 | % |
Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Einheit |
Fallbetriebstemperature | TC | 0 | - - | 70 | ° C |
-40 | - - | 85 | |||
Stromversorgungsspannung | VCC | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V |
SupplyCurrent | Ich (c-temp) | - - | - - | 450 | ma |
Ich (i-temp) | - - | - - | 550 | ma | |
Datarat | Br | - - | 10.3125 | 11.3 | Gbps |
Sender elektrische Eigenschaften | |||||
Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Einheit |
Differentialinput -Spannungsschwung | Vin | 180 | - - | 700 | MV |
TxdifferentialInputimpendenz | Zin | - - | 100 | - - | Ω |
Sender deaktivieren Spannung | Vdis | 2.0 | - - | VCC+0,3 | V |
Sender aktivieren Spannung | Ven | 0 | - - | 0,8 | V |
TfaultLogichigh | Vtfh | 2.4 | - - | VCC | V |
TfaultLogiclow | VTFL | VEE | - - | VEE+0,4 | V |
Empfänger elektrische Eigenschaften | |||||
Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Einheit |
Differentialausgangsspannungsschwung | Vout | 300 | - - | 850 | MV |
RxDifferentials Outputimpendence | Zout | - - | 100 | - - | Ω |
Los Assert Spannung | Vlosa | 2.4 | - - | VCC | V |
Losde-Assert-Spannung | Vlosd | VEE | - - | VEE+0,4 | V |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt