AgiBot Pro/Edu Leistungsstarke Fernbedienung
Produktdetails:
| Markenname: | Agibot |
| Modellnummer: | D1 Pro/Edu |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1Stk |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Lieferzeit: | Auf der Grundlage der Bestände |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Versorgung nach Projekt/Batch |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Aluminum alloy + High-strength engineering plastic | Standing Size (L×W×H): | Approx. 610mm × 370mm × 406mm |
|---|---|---|---|
| Lying Size (L×W×H): | Approx. 680mm × 370mm × 115mm | Weight (incl. battery): | 15kg |
| Operating Temperature: | 0°C~40°C | Protection Level: | IP32 |
Produkt-Beschreibung
Der Agibot Lingxi D1 ist ein vielseitiger, leistungsstarker Quadruped-Roboter, der fortschrittliche Bewegungssteuerung mit robuster Haltbarkeit kombiniert. Entwickelt für Anpassungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit, dient er als ideale Plattform für Forschung, Bildung und interaktive Anwendungen.
- Überlegene Bewegungssteuerung: Nutzt Reinforcement Learning, das auf Millionen von Datenpunkten trainiert wurde, um in komplexem Gelände wie Gras und Treppen mit adaptiver Balance und Kippschutz zu navigieren.
- Leistungsstark & Langlebig: Verfügt über ein selbst entwickeltes Gelenksystem mit einer Spitzenleistungsdichte von 2 kW/kg, unterstützt Lasten bis zu 10 kg und bietet 1–2 Stunden Betrieb. Enthält stoßfeste Module und rutschfeste Fußpads für eine längere Lebensdauer.
- Kompakt & Agil: Das leichte Design ermöglicht flexible Bewegungen in anspruchsvollen Umgebungen mit einer Höchstgeschwindigkeit von 3,7 m/s.
- Erweiterbare Plattform (Edu Edition): Ausgestattet mit standardisierten Schnittstellen für LiDAR, RGBD-Kameras und andere Sensoren, die Anpassung und Sekundärentwicklung unterstützen.
Mit den Maßen 610 mm x 370 mm x 406 mm (stehend) und einem Gewicht von nur 15 kg ist der D1 sowohl tragbar als auch leistungsstark. Er kann Treppen mit einer Höhe von über 16 cm erklimmen, Steigungen von bis zu 40° überwinden und in Temperaturen von 0°C bis 40°C mit IP32-Schutz arbeiten.
Perfekt für akademische Forschung, praktische Bildung, Unterhaltung und Werbeaktivitäten, bietet der Lingxi D1 zuverlässige Leistung in verschiedenen Szenarien. Die Edu Edition unterstützt speziell erweiterte Entwicklungsmöglichkeiten und macht ihn zu einem hervorragenden Werkzeug für Lernen und Innovation.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der intelligenten Robotik mit dem Agibot Lingxi D1—wo fortschrittliche Mobilität auf praktische Anwendung trifft.
| Parameter | D1 Pro | D1 Edu |
|---|---|---|
| Grundlegende Informationen | ||
| Material | Aluminiumlegierung + hochfester technischer Kunststoff | Aluminiumlegierung + hochfester technischer Kunststoff |
| Stehende Größe (L*B*H) | Ca. 610 mm * 370 mm * 406 mm | Ca. 610 mm * 370 mm * 406 mm |
| Liegegröße (L*B*H) | Ca. 680 mm * 370 mm * 115 mm | Ca. 680 mm * 370 mm * 115 mm |
| Gewicht (inkl. Akku) | 15 kg | 15 kg |
| Betriebstemperatur | 0°C~40°C | 0°C~40°C |
| Schutzart | IP32 | IP32 |
| Ladezeit | ≤2h | ≤2h |
| Betriebszeit | 1-2h | 1-2h |
| Reichweite | 6 km | 6 km |
| Leistungsparameter | ||
| Rechenleistung | 8-Kern-Hochleistungs-CPU | 8-Kern-Hochleistungs-CPU |
| Max. Ausgangsleistung | 3500W | 3500W |
| Max. Geschwindigkeit | 3,7 m/s | 3,7 m/s |
| Max. Nutzlast | ≈8 kg | ≈8 kg |
| Kontinuierliche Treppensteighöhe | 16 cm | 16 cm |
| Max. Steigung | 30° | 30° |
| Sprunghöhe (vom Boden) | 35 cm | 35 cm |
| Gelenkparameter | ||
| Aktortyp | Hochleistungs-Bewegungseinheit | Hochleistungs-Bewegungseinheit |
| Max. Gelenkmoment | 48 N·m | 48 N·m |
| Präzisions-Gelenkmotoren aus Aluminiumlegierung | 12 | 12 |
| Gelenkbereich (Körper) | -28°~28° | -28°~28° |
| Gelenkbereich (Oberschenkel) | -170°~66° | -170°~66° |
| Gelenkbereich (Unterschenkel) | 35°~156° | 35°~156° |
| Kamera FOV | DFOV122°, HFOV111°, VFOV70° | DFOV122°, HFOV111°, VFOV70° |
| Sensoren | ||
| IMU | Standard | Standard |
| Funktionen | ||
| Standardaktionen | Stehen, Hinlegen, Knien, Bauchlage, niedrige Haltung, hohe Haltung, horizontale Rolle | Stehen, Hinlegen, Knien, Bauchlage, niedrige Haltung, hohe Haltung, horizontale Rolle |
| Spezielle Aktionen | Vorwärtssprung, Aufwärtssprung, zweibeiniges Stehen, Rückwärtssalto, Winken usw. | Vorwärtssprung, Aufwärtssprung, zweibeiniges Stehen, Rückwärtssalto, Winken usw. |
| Echtzeit-Bildübertragung | Unterstützt | Unterstützt |
| Sekundärentwicklung | Nicht unterstützt | Unterstützt |
| Erweiterungsschnittstellen | Keine | Ethernet, USB, Stromanschluss, SBUS-Anschluss, UART-Anschluss |
| Akku | Nennleistung 5 Ah, nominal 4,6 Ah, Spannung 43,2 V | Nennleistung 5 Ah, nominal 4,6 Ah, Spannung 43,2 V |
| Zubehör | ||
| Adapter | Standard | Standard |
| Ladestation | Standard | Standard |
| Handheld-Controller | Standard | Standard |
| Sonstiges | ||
| Garantie | 1 Jahr | 1 Jahr |
![]()








