|
Detailinformationen |
|||
| Abmessungen: | 1310 mm (H) × 460 mm (B) × 210 mm (L) | Höhe: | Ca. 1,31 m |
|---|---|---|---|
| Hals-DOF: | 2 | Bein-DOF (pro Bein): | 6 |
| Kopfberührungssensor: | Ausgestattet | Spitzengelenkdrehmoment: | 120 N·m |
Produkt-Beschreibung
Der Agibot Lingxi X2 ist ein kompakter, vollintelligenter humanoider Roboter, der auf Vielseitigkeit und Engagement ausgelegt ist. Mit seinem abgerundeten, freundlichen Design und den erweiterten Funktionen bringt es Leben und Intelligenz in verschiedene Umgebungen.
- Komplett intelligente Funktionen:Kombiniert Bewegungsintelligenz, interaktive Intelligenz und Aufgabenintelligenz für nahtlose Leistung.
- Vielseitige Anwendungen:Ideal für Unterhaltung, Ausstellungsführung, Bildung, Forschung und Begleitbetreuung.
- Humanisierte Persona:Verfügt über eine ENFP-Persönlichkeit – energisch, kreativ, warmherzig und neugierig –, die Interaktionen natürlich und ansprechend macht.
- Drei Konfigurationen:Youth Edition, Explorer Edition und Flagship Edition für unterschiedliche Anforderungen und Budgets.
- Einfache Bedienung und Anpassung:Unterstützt die Bedienung durch eine einzelne Person, die Selbstwiederherstellung nach Stürzen und ein umfangreiches UGC-Ökosystem für die Entwicklung von Bewegungen und Fertigkeiten.
Mit einer Höhe von 1,3 m und einem Gewicht zwischen 35 und 37 kg bietet der Lingxi X2 große Freiheitsgrade (bis zu 31 DOF), mehrere Interaktionsmodi und eine Akkulaufzeit von bis zu 2 Stunden. Es unterstützt die Bewegungsgenerierung in Echtzeit, die Sprach-zu-Aktion-Konvertierung und eine offene Entwicklungsplattform – was die Anpassung und Integration erleichtert.
Ob für Bühnenauftritte, Führungen, Recherchen oder Kameradschaft – der Lingxi X2 bietet ein zuverlässiges, intelligentes und ansprechendes Robotererlebnis.
Entdecken Sie die Zukunft der Robotik mit Agibot Lingxi X2 – wo Intelligenz auf Bewegung trifft und sich Interaktion menschlich anfühlt.
| Parameter | X2 | X2 Pro | X2 Ultra |
|---|---|---|---|
| Physikalische Spezifikationen | |||
| Abmessungen | 1310 mm (H) * 460 mm (B) * 210 mm (L) | 1310 mm (H) * 460 mm (B) * 210 mm (L) | 1310 mm (H) * 460 mm (B) * 210 mm (L) |
| Höhe | Ca. 1,31 m | Ca. 1,31 m | Ca. 1,31 m |
| Gewicht | Ca. 35kg | Ca. 36kg | Ca. 37kg |
| Mobilität & Gelenke | |||
| Gesamte Freiheitsgrade | 27 | 31 | 31 |
| Hals-DOF | 2 | 2 | 2 |
| Arm-DOF (pro Arm) | 5 | 7 | 7 |
| Taille DOF | 3 | 3 | 3 |
| Bein-DOF (pro Bein) | 6 | 6 | 6 |
| Armreichweite | 437 mm ohne Endeffektor | 558 mm ohne Endeffektor | 558 mm ohne Endeffektor |
| Betriebstemperatur | -10°C bis 40°C | -10°C bis 40°C | -10°C bis 40°C |
| Wahrnehmungssystem | |||
| 3D-LiDAR | Nicht ausgestattet | Nicht ausgestattet | Ausgestattet |
| RGB-D-Kamera | Nicht ausgestattet | Nicht ausgestattet | Ausgestattet |
| RGB-Kamera | Interaktive RGB-Kamera | Interaktive RGB-Kamera | Interaktives RGB + vorderes Dual-RGB + hinteres RGB |
| Kopfberührungssensor | Ausgestattet | Ausgestattet | Ausgestattet |
| Kommunikation | |||
| Kommunikation | WLAN, Bluetooth | WLAN, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth, 4G/5G-Modul |
| Interaktionsmodul | |||
| Audio-E/A | Mikrofonarray, kabelloses Mikrofon, Lautsprecher | Mikrofonarray, kabelloses Mikrofon, Lautsprecher | Mikrofonarray, kabelloses Mikrofon, Lautsprecher |
| Anzeige | Interaktiver Bildschirm, Lichteffekte | Interaktiver Bildschirm, Lichteffekte | Interaktiver Bildschirm, Lichteffekte |
| Leistungsangaben | |||
| Spitzengelenkdrehmoment | 120 N·m | 120 N·m | 120 N·m |
| Gehgeschwindigkeit | Bis zu 1,5 m/s typisch ≤0,8 m/s | Bis zu 1,5 m/s typisch ≤0,8 m/s | Bis zu 1,5 m/s typisch ≤0,8 m/s |
| Nutzlastkapazität (maximal in bestimmten Haltungen) | 3 kg ohne Endeffektor | 3 kg ohne Endeffektor | 3 kg ohne Endeffektor |
| Nutzlastkapazität (über den gesamten Bereich) | ≤1 kg ohne Endeffektor | ≤1 kg ohne Endeffektor | ≤1 kg ohne Endeffektor |
| Energiesystem | |||
| Batteriekapazität | Ca. 500Wh | Ca. 500Wh | Ca. 500Wh |
| Betriebszeit | Bei 0,5 m/s Gehen ca. 2 Stunden | Bei 0,5 m/s Gehen ca. 2 Stunden | Bei 0,5 m/s Gehen ca. 2 Stunden |
| Stromversorgungsmethode | Direktladung, austauschbarer Akku | Direktladung, austauschbarer Akku | Direktladung, austauschbarer Akku, optionale automatische Ladestation |
| Ladezeit | ≤1,5 Stunden | ≤1,5 Stunden | ≤1,5 Stunden |
| Eingangsspannung | 100 ~ 220 V | 100 ~ 220 V | 100 ~ 220 V |
| Ladegerätausgang | 54,6 V 10 A | 54,6 V 10 A | 54,6 V 10 A |
| Intelligente Steuerungsspezifikationen | |||
| Hauptrechnerplatine | RK3588 *2 | RK3588 *2 | RK3588 *2 |
| Hochleistungsplatine | Nicht ausgestattet | Nicht ausgestattet | Orin NX (157 TOPS) |
| Hardware-Erweiterungsschnittstelle | |||
| USB-Anschlüsse | Typ-A *1 Typ-C *1 | Typ-A *1 Typ-C *1 | Typ-A *1 Typ-C *1 |
| LAN-Ports | RJ45 *2 | RJ45 *2 | RJ45 *2 |
| Videoausgabe | Keiner | Keiner | Mini-DP *1 |
| Leistungsabgabe | Keiner | 12V/3A *1 48V/5A *1 | 12V/3A *1 48V/5A *1 |
| Andere | |||
| Handheld-Controller | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten |
| OTA-Updates | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
| Mobile App | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
| Sekundäre Entwicklung | Nicht unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
| Preis (inkl. MwSt.) | Ca. ¥98.000 RMB | Kontaktieren Sie den Vertrieb | Kontaktieren Sie den Vertrieb |
![]()








