AgiBot A2VR Teleoperations-Kit, kompatibel nur mit AgiBot A2 Ultra und AgiBot A2 Lite
Produktdetails:
| Markenname: | Agibot |
| Modellnummer: | VR-Teleoperationskit |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1Stk |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Lieferzeit: | Auf der Grundlage der Bestände |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Versorgung nach Projekt/Batch |
|
Detailinformationen |
|||
| Kontrollmethode: | Inkrementelle Kontrolle | Genauigkeit der Positionsverfolgung (euklidische Genauigkeit): | Millimeterebene |
|---|---|---|---|
| Winkelverfolgungsgenauigkeit: | 3 Grad | Freiheitsgrade der Fernbedienung: | 26 DOF |
Produkt-Beschreibung
- Schnellbedienfeld
Aktionen mit einem Klick über AimMaster aufzeichnen und abspielen
- Präzise Handsteuerung
Synchronisation der Fingerbewegungen für agiles Greifen
- Echtzeit-Bewegungsabbildung
Steuerung von Roboterarmen, um menschlichen Armbewegungen zu folgen
- Geringe Latenz-Interaktion
Reibungslose Video-Rückmeldung und Echtzeit-Reaktion
- Schnelles Umschalten zwischen mehreren Gesten
Drei voreingestellte Gesten zur Anpassung an unterschiedliche Aufgabenanforderungen
- Sicherheitsmechanismus
Eingebaute Gelenkgrenze und Kollisionserkennung zur Vermeidung von versehentlichen Bewegungen
| Steuerungserlebnis | ||
|---|---|---|
| Latenz-Performance | ||
| Latenz bei Fernbedienung (Steuerbefehl) - Kabelverbindung | 50ms Hervorragend | |
| Latenz bei Fernbedienung (Steuerbefehl) - Drahtlose Verbindung | 100ms Gut | |
| Latenz bei Video-Streaming außerhalb des Sichtfelds - Kabelverbindung | 150ms Gut | |
| Latenz bei Video-Streaming außerhalb des Sichtfelds - Drahtlose Verbindung | 200ms Akzeptabel | |
| Steuerungsspezifikationen | ||
| Steuerungsmethode | Inkrementelle Steuerung | |
| Positionsverfolgungsgenauigkeit (euklidische Genauigkeit) | Millimeterbereich | |
| Winkelverfolgungsgenauigkeit | 3 Grad | |
| Freiheitsgrade bei Fernbedienung | 26 DOF (Handgeste 3×2, Arm 7×2, Hüfte 2, Hocke 1, Gehen 3) |
|
| Visuelle & Audio-Performance | ||
| Bildrate außerhalb des Sichtfelds (Rückbild) - Nackenkamera | Hohe Bildrate | |
| Bildrate außerhalb des Sichtfelds (Rückbild) - Brustkamera | Hohe Bildrate | |
| Sprachdialog | Unterstützt | |
| Bewegungsleistung | ||
| Endpunkt-Bewegungsbereich | Voller Bereich | |
| Vertikale Verschiebung beim Hocken | Einstellbar | |
| Hüftrotation links-rechts | Voller Bereich | |
| Maximale Endpunktgeschwindigkeit | Hohe Geschwindigkeit | |
| Maximale Endpunktlast | Hohe Kapazität | |
| Gleichgewichtsfähigkeit | Fortgeschritten | |
| Maximale Bewegungsgeschwindigkeit | Hohe Geschwindigkeit | |
| Bewegungsmodus | Mehrere Modi | |
| Umgebungsanpassungsfähigkeit | ||
| Arbeitstemperatur und -feuchtigkeit | 0~40°C, relative Luftfeuchtigkeit 10%~90%, keine Kondensation | |
| Lagertemperatur und -feuchtigkeit | -20°C~70°C, relative Luftfeuchtigkeit 10%~90%, keine Kondensation | |
| IP-Schutzart - Hauptgehäuse | IP20 | |
| IP-Schutzart - Gelenkmodul | IP5X | |
| VR-Geräteparameter | ||
| Aufladen | Unterstützt bis zu 45W Aufladen (Ladegerät separat erhältlich) | |
| Akkukapazität | 5700mAh Nennkapazität | |
| Sichtfeld | 105 Grad | |
| Pupillendistanzanpassung | 58~72mm Motorisierte stufenlose Anpassung | |
| Lautsprecher | 360° Surround-Stereo-Lautsprecher | |
| Mikrofon | Omnidirektionales Vier-Mikrofon-Layout | |
| Kundendienst | ||
| Garantiezeitraum | Ein Jahr | |
![]()








